Code A: Verdoving
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Oppervlakte verdoving | A15 | € 8,64 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | € 16,62 |
Behandeling onder algehele narcose | A20 | kostprijs |
Code B: Verdoving d.m.v. een roesje
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Introductie roesje (lachgassedatie) | B10 | € 33,25 |
Toediening roesje (lachgassedatie) | B11 | € 33,25 |
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | B12 | € 41,56 |
Code C: Consultatie en diagnostiek
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Diagnostisch onderzoek | ||
Periodieke controle | C11 | € 25,27 |
Probleemgericht consult | C13 | € 25,27 |
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | ||
Schriftelijke medische anamnese | C22 | € 25,27 |
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | C28 | € 119,69 |
Studiemodellen t.b.v. behandelplan | C29 | € 33,25 |
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | C65 | € 66,47 |
Toeslagen en diversen | ||
Mondzorg aan huis | C80 | € 19,95 |
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | C84 | € 53,18 |
Weekendbehandeling | C85 | € 25,27 |
Avondbehandeling | C86 | € 25,27 |
Nachtbehandeling | C87 | € 25,27 |
Code E: Wortelkanaalbehandelingen
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
Wortelkanaalbehandeling consult | E01 | € 32,47 |
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | € 46,55 |
Consult na tandheelkundig ongeval | E03 | € 36,57 |
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | ||
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | E60 | € 53,20 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | ||
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | E04 | € 54,31 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | E13 | € 119,69 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | E14 | € 172,89 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | E16 | € 226,08 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | E17 | € 279,28 |
Elektronische lengtebepaling | E85 | € 16,62 |
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | E19 | € 19,95 |
Wortelkanaalbehandeling van melkelement | E66 | € 53,20 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen | ||
Verwijderen van kroon of brug | E51 | € 39,90 |
Moeilijke wortelkanaalopening | E52 | € 33,25 |
Verwijderen van wortelstift | E53 | € 46,55 |
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | E54 | € 33,25 |
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | E55 | € 33,25 |
Voortgezette behandeling met iatrogene schade | E56 | € 46,55 |
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | E57 | € 33,25 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | ||
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | E61 | € 93,09 |
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | E62 | € 59,84 |
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | E63 | € 49,87 |
Afsluiting van open wortelpunt | E64 | € 53,20 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | ||
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | E77 | € 66,49 |
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | E78 | € 33,25 |
Bleken | ||
Inwendig bleken, eerste zitting | E90 | € 53,20 |
Inwendig bleken, elke volgende zitting | E95 | € 19,95 |
Uitwendig bleken per kaak | E97 | € 83,12 |
Behandeling trauma-element | ||
Directe pulpa-overkapping | E40 | € 33,25 |
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | E42 | € 13,30 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | E43 | € 26,60 |
Verwijderen spalk | E44 | € 6,65 |
Aanbrengen rubberdam | ||
Aanbrengen rubberdam | E45 | € 13,30 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | ||
Snij-/ hoektand | E31 | € 132,99 |
Premolaar | E32 | € 186,18 |
Molaar | E33 | € 239,38 |
Aanbrengen retrograde vulling | E34 | € 26,60 |
Het trekken van een element met re-implantatie | E36 | € 93,09 |
Kijkoperatie | E37 | € 79,79 |
Gebruik operatiemicroscoop | ||
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | E86 | € 89,77 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | ||
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | E87 | € 66,49 |
Code G: Behandelingen kauwstelsel
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) | ||
Onderzoek/diagnostiek bij OPD | ||
Functieonderzoek kauwstelsel | G21 | € 119,69 |
Verlengd onderzoek OPD | G22 | € 239,38 |
Spieractiviteitsmeting en registratie | G23 | € 106,39 |
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21) | ||
Consult OPD-therapie A (niet- complex) | G01 | € 69,80 |
Stabilisatieopbeetplaat | G62 | € 179,53 |
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk | G68 | € 53,20 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | G47 | € 79,79 |
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. | ||
Consult OPD-therapie B (complex) | G43 | € 134,32 |
Therapeutische injectie | G44 | € 73,14 |
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | G46 | € 53,20 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | G48 | € 132,99 |
b. Beetregistraties | ||
Niet-standaard beetregistratie | G10 | € 99,74 |
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 | ||
Scharnierasbepaling | G11 | € 99,74 |
Centrale relatiebepaling | G12 | € 93,09 |
Protrale/laterale bepalingen | G13 | € 66,49 |
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | G14 | € 598,45 |
Therapeutische positiebepaling | G16 | € 33,25 |
Beetregistratie intra-oraal | G20 | € 66,49 |
Diversen | ||
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | G09 | € 35,91 |
Toeslag voor het behouden van beethoogte | G15 | € 33,25 |
Indirect planmatig inslijpen | G65 | € 365,72 |
Beetbeschermingsplaat | G69 | € 73,14 |
Aanbrengen front/hoektandgeleiding | G33 | € 66,49 |
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel | ||
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | G71 | € 332,47 |
Controlebezoek MRA | G72 | € 33,25 |
Reparatie MRA met afdruk | G73 | € 53,20 |
d. Myofunctionele apparatuur | ||
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | G74 | € 89,77 |
Code H: Chirurgische ingrepen, inclusief anesthesie
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
a. Onderdeel A | ||
Trekken tand of kies | H11 | € 49,87 |
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | H16 | € 37,24 |
Kosten hechtmateriaal | h31 | € 6,87 |
Hechten weke delen | h36 | € 73,14 |
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | H50 | € 66,49 |
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | H55 | € 19,95 |
b. Onderdeel B | ||
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | H90 | € 66,49 |
Hemisectie van een molaar | H33 | € 79,79 |
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | H35 | € 79,79 |
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | H40 | € 59,84 |
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | H41 | € 39,90 |
Wortelpuntoperatie per tandwortel | ||
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | H42 | € 79,79 |
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | H43 | € 106,39 |
Primaire antrumsluiting | H44 | € 73,14 |
Behandeling kaakbreuk, per kaak | H59 | € 93,09 |
Cyste-operatie | ||
Marsupialisatie | H60 | € 93,09 |
Primaire sluiting | H65 | € 179,53 |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen | ||
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | H70 | € 93,09 |
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | H75 | € 179,53 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | H80 | € 126,34 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | H85 | € 212,78 |
Code J: Implantaten
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Overheadkosten implantaten | J97 | € 196,85 |
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | J98 | € 111,40 |
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
Initieel onderzoek implantologie | J01 | € 73,75 |
Verlengd onderzoek implantologie | J02 | € 113,46 |
Proefopstelling | J03 | € 153,17 |
Implantaatpositionering op grond van CT-scan | J05 | € 51,03 |
b. I Pre-implantologische chirurgie | ||
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | J09 | € 272,31 |
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | J10 | € 170,21 |
Prepareren donorplaats | J11 | € 153,17 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | J12 | € 164,52 |
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | J13 | n.v.t. |
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen | ||
Vrijleggen foramen mentale | J06 | € 34,04 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | J15 | € 96,45 |
Aanvullende ophoging bodem bijholte | J17 | € 147,51 |
Ophoging bodem bijholte orthograad | J18 | € 68,10 |
Toeslag esthetische zone | J19 | € 73,75 |
c. Implantologische chirurgie | ||
Plaatsen eerste implantaat, per kaak | J20 | € 259,31 |
Plaatsen volgend implantaat, per kaak | J28 | € 107,23 |
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | J23 | € 85,10 |
Plaatsen volgende Healing Abutment | J29 | € 40,27 |
Moeizaam verwijderen implantaat | J26 | € 187,21 |
Verwijderen implantaat | J36 | € 37,44 |
Vervangen eerste implantaat | J27 | € 259,30 |
Vervangen volgend implantaat | J37 | € 107,23 |
Uitvoeren autotransplantaat | J39 | € 197,99 |
d. Diversen | ||
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | J07 | kostprijs |
Aanbrengen botvervangers in extractie wond | J08 | € 22,69 |
Bindweefseltransplantaat, eerste | J30 | € 119,14 |
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | J81 | € 127,65 |
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | J32 | € 130,48 |
Kosten implantaat | J33 | € 364,82 |
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting | J34 | € 11,35 |
Grondig submucosaal reinigen implantaat | J35 | € 26,66 |
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | J87 | € 295,00 |
e. Mesostructuur | ||
Plaatsen eerste drukknop | J45 | € 136,15 |
Elke volgende magneet, drukknop | J41 | € 39,71 |
Staaf tussen twee implantaten | J42 | € 232,60 |
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | J43 | € 73,75 |
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | J44 | € 28,37 |
f. Prothetische behandeling na implantaten | ||
Boven- en onder klikgebit | J50 | € 584,33 |
Onder-klikgebit | J51 | € 380,09 |
Boven-klikgebit | J52 | € 380,09 |
Omvorming klikgebit | J53 | € 113,46 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | J54 | € 147,51 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | J55 | € 170,20 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | J56 | € 198,56 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | J57 | € 96,45 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | J58 | € 124,81 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | J59 | € 153,17 |
g. Nazorg implantologie | ||
Specifiek consult nazorg implantologie | J60 | € 62,40 |
Uitgebreid consult nazorg implantologie | J61 | € 102,12 |
h. Prothetische nazorg | ||
Opvullen zonder staafdemontage | J70 | € 158,85 |
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | J71 | € 198,56 |
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | J72 | € 226,92 |
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J73 | € 225,29 |
Reparatie zonder staafdemontage | J74 | € 62,40 |
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | J75 | € 119,14 |
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | J76 | € 147,51 |
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J77 | € 175,86 |
Verwijderen én vervangen drukknop | J78 | € 28,37 |
i. Ketenzorg implantologie | ||
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | J80 | € 577,52 |
Code M: Preventieve mondzorg
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | M01 | € 14,91 |
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | M02 | € 14,91 |
Gebitsreiniging, per vijf minuten | M03 | € 14,91 |
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | M05 | € 29,92 |
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek | M32 | € 19,95 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | M30 | € 6,65 |
Fluoridebehandeling | M40 | € 16,62 |
Mondbeschermer | M61 | € 29,92 |
Behandeling van witte vlekken, eerste element | M80 | € 57,85 |
Behandeling van witte vlekken, volgend element | M81 | € 31,92 |
Code P: Kunstgebitten
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
a. Gedeeltelijk kunstgebit | ||
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | P001 | € 99,74 |
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | P002 | € 199,48 |
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | P003 | € 272,63 |
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | P004 | € 372,37 |
b. Volledig kunstgebit | ||
Volledig kunstgebit bovenkaak | P020 | € 199,48 |
Volledig kunstgebit onderkaak | P021 | € 265,98 |
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | P022 | € 432,21 |
Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | P023 | € 132,99 |
c. Toeslagen | ||
Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | P040 | € 71,81 |
Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P041 | € 33,25 |
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | P042 | € 66,49 |
Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | P043 | € 39,90 |
Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | P044 | € 89,77 |
Toeslag immediaat kunstgebit | P045 | € 16,62 |
Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | P046 | € 53,20 |
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P047 | € 19,95 |
Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | P048 | € 99,74 |
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | P049 | € 66,49 |
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit | ||
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | P060 | € 46,55 |
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | P061 | € 46,55 |
Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | P062 | € 93,76 |
Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | P063 | € 94,42 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | P064 | € 81,79 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | P065 | € 85,11 |
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | P066 | € 186,18 |
Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | P067 | € 33,25 |
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P068 | € 19,95 |
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P069 | € 53,20 |
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P070 | € 19,95 |
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | P071 | € 53,20 |
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P072 | € 53,20 |
Code R: Kronen en bruggen
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
a. Inlays en kronen | ||
Eenvlaks composiet inlay | R08 | € 79,79 |
Tweevlaks composiet inlay | R09 | € 152,94 |
Drievlaks composiet inlay | R10 | € 199,48 |
Eenvlaksinlay | R11 | € 119,69 |
Tweevlaksinlay | R12 | € 186,18 |
Drievlaksinlay | R13 | € 265,98 |
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | R14 | € 33,25 |
Kroon | R24 | € 292,57 |
Kroon op implantaat | R34 | € 265,98 |
Confectiekroon | R29 | € 59,84 |
Opbouw plastisch materiaal | R31 | € 66,49 |
Gegoten opbouw, indirecte methode | R32 | € 66,49 |
Gegoten opbouw, directe methode | R33 | € 132,99 |
b. Brugwerk | ||
Eerste brugtussendeel | R40 | € 199,48 |
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | R45 | € 99,74 |
Brugverankering, per anker | R46 | |
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | R49 | € 166,24 |
Metalen fixatiekap met afdruk | R50 | € 33,25 |
Gipsslot met extra afdruk | R55 | € 33,25 |
Plakbrug zonder preparatie | R60 | € 132,99 |
Plakbrug met preparatie | R61 | € 199,48 |
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | R65 | € 46,55 |
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | R66 | € 26,60 |
c. Restauraties diversen | ||
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | R70 | € 73,14 |
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | R71 | € 73,14 |
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | R74 | € 26,60 |
Opnieuw vastzetten plakbrug | R75 | € 66,49 |
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | R76 | € 33,25 |
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | R77 | € 33,25 |
d. Schildje van keramiek of kunststof | ||
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | R78 | € 79,79 |
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | R79 | € 132,99 |
e. Temporaire voorzieningen | ||
Temporaire, eerste voorziening | R80 | € 33,25 |
Temporaire, volgende voorziening | R85 | € 13,30 |
Gedeeltelijk voltooid werk | R90 | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
Code T: Tandvleesbehandelingen
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | ||
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | T11 | |
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | T12 | € 192,78 |
Grondig reinigen wortel, complex | T21 | € 35,91 |
Grondig reinigen wortel, standaard | T22 | € 26,59 |
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | T31 | |
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | T32 | € 119,65 |
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | T33 | € 79,13 |
Beperkt consult parodontale nazorg | T41 | |
Consult parodontale nazorg | T42 | € 101,04 |
Uitgebreid consult parodontale nazorg | T43 | € 134,28 |
Complex consult parodontale nazorg | T44 | € 178,83 |
Parodontale chirurgie | ||
Flapoperatie tussen 2 elementen | T70 | € 216,05 |
lapoperatie, per sextant (één zesde deel) | T71 | € 332,38 |
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) | T72 | € 398,86 |
Directe postoperatieve zorg, kort | T73 | € 66,47 |
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | T74 | € 178,83 |
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | T75 | |
Tuber- of retromolaarplastiek | T76 | € 83,09 |
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | ||
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a | ||
Tandvleestransplantaat | T80 | |
Tuber- of retromolaarplastiek | T81 (voorheen T101) | € 116,34 |
Tandvleescorrectie, per element | T82 (voorheen T102) | € 63,16 |
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | T83 (voorheen T103) | € 166,19 |
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen) | ||
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | T111 | € 398,86 |
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | T112 | € 132,96 |
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | T113 | € 216,05 |
Parodontale kroonverlengingsprocedure | ||
Kroonverlenging per element | T121 | € 216,05 |
Kroonverlenging per sextant | T122 | € 396,55 |
Mucogingivale chirurgie | ||
Tandvleestransplantaat | T141 | € 126,31 |
Recessie bedekking met verplaatste lap | T142 | € 396,55 |
Directe postoperatieve zorg | ||
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T151 | € 66,47 |
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T152 | € 178,83 |
Diversen | ||
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | T161 (voorheen T93) | € 46,54 |
Behandeling tandvleesabces | T162 (voorheen T94) | € 89,75 |
Toepassing lokaal medicament | T163 (voorheen T57) | € 71,79 |
(Draad)Spalk | T164 (voorheen T95) | € 26,59 |
Uitgebreide voedingsanalyse | T165 (voorheen T96) | € 66,47 |
Code U: Uurtarieven
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | U25 | € 15,14 |
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | U35 | € 17,47 |
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | U05 | € 17,47 |
Code V: Vullingen
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Eénvlaksvulling amalgaam | V71 | € 27,93 |
Tweevlaksvulling amalgaam | V72 | € 44,55 |
Drievlaksvulling amalgaam | V73 | € 57,85 |
Meervlaksvulling amalgaam | V74 | € 81,12 |
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V81 | € 41,23 |
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V82 | € 57,85 |
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V83 | € 71,15 |
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V84 | € 94,42 |
Eénvlaksvulling composiet | V91 | € 53,20 |
Tweevlaksvulling composiet | V92 | € 69,82 |
Drievlaksvulling composiet | V93 | € 83,12 |
Meervlaksvulling composiet | V94 | € 106,39 |
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | V15 | € 79,79 |
Fissuurlak, eerste element | V30 | € 29,92 |
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | V35 | € 16,62 |
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen | V40 | € 6,65 |
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | V50 | € 13,30 |
Parapulpaire stift | V70 | € 13,30 |
Wortelkanaalstift | V80 | € 23,27 |
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | V85 | € 9,97 |
Code X: Maken en/of beoordelen van foto’s
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Kleine röntgenfoto | X10 | € 18,62 |
Beoordelen kleine röntgenfoto | X11 | € 13,96 |
Kaakoverzichtsfoto | X21 | € 79,79 |
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | X22 | € 79,79 |
Beoordelen kaakoverzichtsfoto | X23 | € 29,26 |
Schedelfoto | X24 | € 35,91 |
Maken meerdimensionale kaakfoto | X25 | € 226,08 |
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | X26 | € 66,49 |
Code Y: Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Omschrijving | Code | Tarief 2023 |
---|---|---|
Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten | Y01 | € 15,14 |
Onderlinge dienstverlening | Y02 | Maximum |